නම: පිරිමි/ගැහැණු නූල් සම්බන්ධ කිරීම (ඇඩප්ටරය හෝ සම්බන්ධකය), පිරිමි/ගැහැණු නූල් වැලමිට, පිරිමි/ගැහැණු නූල් ටී, පිරිමි/ගැහැණු නූල් එකමුතුව
ද්රව්ය: HDPE PE100 (100% වර්ජින් ද්රව්ය), තඹ
පීඩන මට්ටම: PN16 SDR11
සම්බන්ධ කිරීම: වෙල්ඩින්, ඉස්කුරුප්පු ඇණ
වර්ණය: කළු, නිල්, ආදිය (වර්ණ අභිරුචිකරණයට සහාය වීම)
ප්රමිති: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
වෙළඳ නාමය: New Golden Ocean
සම්භවය: ජියැංසු, චීනය
ඔක්සිකරණ ප්රේරණ කාලය (210℃): විනාඩි ≥20
වර්ණ: 5 අංශක
කැලඹීම: ≤0.22 NTU
සුවඳ කියවීම: ගන්ධයක් නැත
පියවි ඇසට දෘශ්යතාව: දෘශ්ය වස්තූන් නොමැත
pH: 7.9 පමණ
සම්පූර්ණ ද්රාවිත ඝන ද්රව්ය: 201 mg/L
ඔක්සිජන් පරිභෝජනය: 0.6 mg/L පමණ
සම්පූර්ණ කාබනික කාබන්: 0.25 mg/L
ගැහැණු | ||||||
ප්රමාණය | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32*1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 75-21/2"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 90-3"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 110-4"(හෙක්ස්) |
ගැහැණු වැලමිට | ||||||
ප්රමාණය | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (හෙක්ස්) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (හෙක්ස්) |
කාන්තා ටී | ||||||
ප්රමාණය | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(හෙක්ස්) |
කාන්තා සංගමය | ||||||
ප්රමාණය | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
පිරිමි | ||||||
ප්රමාණය | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (හෙක්ස්) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (හෙක්ස්) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (හෙක්ස්) | ||||||
DN 75-21/2" (හෙක්ස්) | ||||||
DN 90 -3"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 110-4" (හෙක්ස්) |
පිරිමි වැලමිට | ||||||
ප්රමාණය | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (හෙක්ස්) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (හෙක්ස්) |
පිරිමි ටී | ||||||
ප්රමාණය | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(හෙක්ස්) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(හෙක්ස්) |
පිරිමි සංගමය | ||||||
ප්රමාණය | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
1. එදිනෙදා ජීවිතය සඳහා පානීය ජලය
2.කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා වාරි ජලය
3.ගිනි ඉල්ලුම සඳහා ජලය
4.අපද්රව්ය බැහැර කිරීම
Inco-terms: EXW, FOB, CFR, CIF
ඇසුරුම් කිරීම: සම්මත අපනයන ලී පෙට්ටිය, පෙට්ටිය, හෝ ඔබේ ඉල්ලීම පරිදි
Staring Port: ෂැංහයි වරාය හෝ ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි
ඉදිරි කාලය: ඇණවුම තහවුරු කිරීමෙන් දින 15-30 කට පසුව
ප්රවාහන ක්රමය: මුහුද, දුම්රිය, ගුවන්, අධිවේගී බෙදාහැරීම, ආදිය.
ආසියාව: මැලේසියාව, පිලිපීනය, තායිලන්තය, වියට්නාමය, මාලදිවයින
අප්රිකාව: මලාවි, සැම්බියාව, මොසැම්බික්, කෙන්යාව, මැඩගස්කරය
යුරෝපය: එක්සත් රාජධානිය, රුසියාව, ස්පාඤ්ඤය
ඇමරිකාව: එක්සත් ජනපදය, මෙක්සිකෝව, වෙනිසියුලාව
1. 100% T/T
2. 30% කල්තියා, 70% නැව්ගත කිරීමට පෙර.
3. 30% (තැන්පතු) T/T, 70% ආපසු හැරවිය නොහැකි L/C.
4. L/C